Product Description
Details:
Model No. | NST-IPH9912-W |
Camera Type | Smoke Detector wifi camera |
Sensor | 1/3” Progressive Scan Sensor |
Resolution | 1920 x 1080 |
Minimum illumination | Color: 0.1 Lux B/W: 0.01 Lux |
Lens | Pinhole 3.7mm video camera wireless |
OSD | Date Time & Title |
White Balance | Auto |
Day&Night | IR cut filter with auto switch |
3D-DNR | Auto |
Mirror/Flip | ON/OFF |
Smart Stream | Dual-stream: |
IR-LED | 48pcs 940nm IR LED |
S/N | > 48 Db IR LED: 48pcs 940nm IR LED |
Interface | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n |
Anti-thunder Level | Standard IEC61000-4-5 |
Working Enviroment | -20°C~+60°C, 10%~90% |
Power Input | DC12V-1A |
Power Consumption | ≤6W |
Weight | 0.5KG |







